Merupakan program pertukaran informasi (horizontal learning) yang dikembangkan oleh Asosiasi Pengelola Air Limbah Permukiman FORKALIM dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman (SPALD) baik yang terpusat – off site maupun on site dengan skema mentor – mentee dalam kurun waktu tertentu.
Untuk Tahun 2019, FORKALIM akan mengadakan Twinning dengan topik dan mentor sebagai berikut :
No | Topic | Mentors | Mentees |
---|---|---|---|
1 | Mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT Conventional | UPTD Sidoarjo |
|
2 | Mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT Mekanis | UPTD Kota Bekasi | UPTD Gresik |
3 | Perhitungan tarif dan kerjasama dengan swasta untuk LLTT | Perumda AM Kota Surakarta |
|
4 | Mengelola Pelanggan (termasuk Database pelanggan dan promosi/pemasaran) | UPTD Makassar |
|
5 | Penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah (tinja) | UPTD Gresik |
|
KOTA PALOPO | ||
---|---|---|
KONDISI SPALD (+) : | KONDISI SPALD (-) : | Rekomendasi Topik: |
|
|
Penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah (tinja) -> Topik 5 mentor Kab Gresik |
KABUPATEN PINRANG | ||
---|---|---|
KONDISI SPALD (+) : | KONDISI SPALD (-) : | Rekomendasi Topik: |
|
|
Mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT Conventional -> Topik 1 dg mentor Kab. Sidoarjo |
KOTA PAREPARE | ||
---|---|---|
KONDISI SPALD (+) : | KONDISI SPALD (-) : | Rekomendasi Topik: |
|
|
Penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah (tinja) -> Topik 5 NAMUN DG MENTOR YG BERBEDA (Bekasi) Rekomendasi Topik (akhir): Mendesain, mengoperasikan, dan memelihara IPLT Conventional -> Topik 1 dg mentor Kab. Sidoarjo |
Rencana Kunjungan SSP – Mentor - Mentee | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOPIC | SSP to Mentor | Mentees to Mentor | Mentor to Mentees | ||
Trip - 1 | Trip - 3 | Trip - 2 | Trip - 4 | ||
IPLT Conventional | Dec, W-3 (tentative) | Jan, W-2 | May, W-2 | March, W-2 | Jul, W-2 |
IPLT Mekanis | Dec, W-3 (tentative) | Jan, 22 - 24 | May, 13 – 15 | March, 18 - 20 | Jul, 12 - 14 |
Tarif & Kemitraan (Now) | Dec, 4 – 6 | Nov, 26 - 27 | Jan, 15 - 16 | Dec, 3 - 4 | Feb, 19 - 20 |
Customer Database | Dec, 11 - 13 | Dec, W-1 | Apr, W-1 | Feb, W-2 | Jun, W-2 |
New UPTD | Dec, 9 – 11 (tentative) | Jan, 22-24 | May, 13 – 15 | March, 18 - 20 | Jul, 12 - 14 |
Pelaksanaan Twinning akan dilaksanakan selama 6 Bulan mulai Juli - Desember 2019 dengan tahapan :
No. | Judul | |
---|---|---|
1. | Twinning Program: Pesiapan menuju Pelaksanaan | Download |